中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-06-26 | 2.5622 | 2.5622 | -0.23% | -0.91% | -7.99% | 156.22% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-06-26 | 2.4579 | 2.4579 | -0.23% | -1.25% | -8.45% | 145.79% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-06-26 | 1.2821 | 1.2821 | -0.15% | 0.31% | -0.33% | 28.21% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-06-26 | 1.2441 | 1.2441 | -0.15% | 0.22% | -0.47% | 24.41% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-06-26 | 1.2945 | 1.2945 | -0.31% | 2.15% | -0.90% | 29.45% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-06-26 | 1.2733 | 1.2733 | -0.31% | 2.10% | -1.01% | 27.33% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-06-26 | 0.9076 | 0.9076 | -0.50% | -2.53% | -4.59% | -9.24% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-06-26 | 0.9221 | 0.9221 | -0.51% | -2.55% | -4.67% | -5.51% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-06-26 | 1.3137 | 1.4506 | 0.00% | 0.40% | 0.45% | 50.04% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-06-26 | 1.0900 | 1.2537 | 0.00% | 0.34% | 0.32% | 18.58% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-06-26 | 0.2231 | 0.754% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-06-26 | 0.2889 | 0.996% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金2025年經理變更公告